天能电动车三轮车电池 6-DG-120A
适用范围:电动三轮车、电动四轮车、洗地机、叉车、高尔夫球车、电动观光车、电动游览车、电动警车、电动休闲车等配套的动力直流电源。

技术参数:
规格型号参数表 | |||||||||||
管式电池 | 额定电压 | 参考重量 (kg)±5% | 外型尺寸mm | 额定容量(Ah)/30℃ | 电解液密度/30℃ (g/cm?) | ||||||
规格型号 | 湿重 | 干重 | 长 (±1mm) | 宽 (±1mm) | 高 (±2mm) | 0.5hr | 3hr | 5hr | 20hr | ||
6-EVG-80 | 12V | 27.5±1.40 | 17.5 | 365 | 173 | 262 | 32.5 | 55 | 65 | 80 | 1.275±0.005 |
6-EVG-100 | 30 | 20.3 | 42.5 | 70 | 85 | 110 | |||||
6-EVG-120 | 33.5±1.75 | 23.5 | 47.5 | 80 | 95 | 120 | |||||
6-EVG-130 | 35.5±1.85 | 26.5 | 276 | 52.5 | 90 | 105 | 130 | ||||
6-EVG-140 | 38±1.90 | 28.3 | 293 | 55 | 95 | 110 | 140 | ||||
6-EVG-150 | 39±1.95 | 29 | 293 | 60 | 100 | 120 | 150 | ||||
4-DW-135 | 29±1.45 | 21.5 | 260±1 | 182±1 | 289±2 | 67.5 | 115 | 135 | 180 | 1.275±0.005 | |
4-DW-145 | 35±1.75 | 23 | 365±1 | 173±1 | 264±2 | 72.5 | 120 | 145 | 190 | ||
3-DW-150 | 26.8±1.34 | 19.4 | 260±1 | 182±1 | 280±2 | 75 | 125 | 150 | 195 | 1.280±0.005 | |
3-DW-180 | 30.1±1.51 | 22.6 | 90 | 150 | 180 | 230 | 1.290±0.005 | ||||
3-DW-200 | 32.9±1.65 | 24.8 | 304±2 | 100 | 165 | 200 | 260 | ||||
3-D-190 | 31.5±1.58 | 23.8 | 247±1 | 191±1 | 286±2 | 95 | 160 | 190 | 245 | ||
3-D-220 | 35.8±1.79 | 26.8 | 315±2 | 110 | 180 | 220 | 285 | ||||
3-D-200G | 34.9±1.75 | 25.2 | 340±1 | 172±1 | 283±2 | 100 | 165 | 200 | 260 | 1.280±0.005 | |
3-D-230 | 38.1±1.91 | 28.3 | 115 | 190 | 230 | 300 | 1.290±0.005 |
188bet手机网页 主要代理销售:天能、超威等电动车电池品牌,价格全市最低,涵盖电动车电池的批发、团购、以旧换新等业务。所有产品均来自厂家直销,全新正品,确保电池质量。郑州市免费送货上门安装,免去你路途劳顿。
换电动车电池——找188bet手机客服端 。方便,快捷,完善的售后,您一个电话剩下的全由188bet手机客服端 帮您!您电动车电池的贴身卫士。
电话:0371-60381570
手机:13137723350
在线qq:1208090354
地址:河南省郑州市东大街59号